土木工事費積算料金表

工事価格 代価表
数量調書有り
(1億円まで0.25%)
代価表有り
(1億円まで0.30%)
代価表無し
数量有り
(1億円まで0.40%)
図面のみ
数量拾い必要
(1億円まで0.50%)
変更積算
(再積算)
(1億円まで0.15%)
1000万円まで 基本料金
35,000
基本料金
35,000
基本料金
40,000
基本料金
60,000
基本料金
30,000
2000万円まで 50,000 60,000 80,000 100,000 30,000
3000万円まで 75,000 90,000 120,000 150,000 45,000
4000万円まで 100,000 120,000 160,000 200,000 60,000
5000万円まで 125,000 150,000 200,000 250,000 75,000
6000万円まで 150,000 180,000 240,000 300,000 90,000
7000万円まで 175,000 210,000 280,000 350,000 105,000
8000万円まで 200,000 240,000 320,000 400,000 120,000
9000万円まで 225,000 270,000 360,000 450,000 135,000
1億円まで 250,000 250,000 300,000 500,000 150,000
2億円まで 300,000 350,000 400,000 600,000 200,000
3億円まで 400,000 450,000 500,000 700,000 250,000

<<ホームページへ戻る

▲このページトップへ

株式会社 平成測量|〒942-0127 新潟県上越市頸城区百間町712-1
TEL.025-530-3135/FAX.025-530-3136|e-mail:info@e-heisei.com